品質藝考,讓升學更簡單!
以下為2018年新鄉(xiāng)醫(yī)學院在河南各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,包含文史和理工,具體如下:

專業(yè)名稱 批次 科類 最低分 錄取數(shù) 最低位次
心理學 本科一批 理工 539 35 58817
應用心理學 本科一批 理工 539 35 58817
醫(yī)學信息工程 本科一批 理工 539 35 58817
生物醫(yī)學工程 本科一批 理工 539 60 58817
生物工程 本科一批 理工 539 35 58817
生物制藥 本科一批 理工 539 35 58817
精神醫(yī)學 本科一批 理工 539 90 58817
預防醫(yī)學 本科一批 理工 539 50 58817
藥學 本科一批 理工 539 80 58817
藥物制劑 本科一批 理工 539 60 58817
臨床藥學 本科一批 理工 539 50 58817
法醫(yī)學 本科一批 理工 539 50 58817
醫(yī)學檢驗技術 本科一批 理工 539 60 58817
醫(yī)學影像技術 本科一批 理工 539 60 58817
康復治療學 本科一批 理工 539 35 58817
衛(wèi)生檢驗與檢疫 本科一批 理工 539 35 58817
護理學 本科一批 理工 539 40 58817
信息管理與信息系統(tǒng) 本科一批 理工 539 40 58817
公共事業(yè)管理 本科一批 理工 539 40 58817
生物技術 本科一批 理工 540 35 57808
人力資源管理 本科一批 理工 540 40 57808
市場營銷 本科一批 理工 542 40 55962
英語 本科一批 文史 547 35 21887
翻譯 本科一批 文史 547 35 21887
護理學 本科一批 文史 547 60 21887
信息管理與信息系統(tǒng) 本科一批 文史 547 30 21887
市場營銷 本科一批 文史 547 30 21887
人力資源管理 本科一批 文史 547 30 21887
公共事業(yè)管理 本科一批 文史 547 30 21887
醫(yī)學影像學 本科一批 理工 553 35 46358
臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃) 本科一批 理工 556 718 43915
兒科學 本科一批 理工 558 40 42341
麻醉學 本科一批 理工 559 30 41539
口腔醫(yī)學 本科一批 理工 565 20 37053
助產(chǎn) 高職??婆?nbsp; 理工 271 70 364886
助產(chǎn) 高職專科批 文史 356 70 166461
眼視光技術 高職??婆?nbsp; 理工 377 55 262622
護理 高職??婆?nbsp; 理工 380 130 258797
藥學 高職??婆?nbsp; 理工 380 35 258797
醫(yī)學檢驗技術 高職專科批 理工 390 80 246011
口腔醫(yī)學技術 高職??婆?nbsp; 理工 393 25 242153
醫(yī)學影像技術 高職??婆?nbsp; 理工 402 80 230105
生物醫(yī)學工程 本科二批 理工 417 140 209576
生物制藥 本科二批 理工 417 80 209576
藥物制劑 本科二批 理工 417 120 209576
醫(yī)學檢驗技術 本科二批 理工 417 263 209576
眼視光學 本科二批 理工 417 130 209576
康復治療學 本科二批 理工 417 140 209576
護理學 本科二批 理工 417 275 209576
助產(chǎn)學 本科二批 理工 417 70 209576
健康服務與管理 本科二批 理工 417 20 209576
生物技術 本科二批 理工 418 80 208167
電子科學與技術 本科二批 理工 418 50 208167
假肢矯形工程 本科二批 理工 418 80 208167
生物工程 本科二批 理工 418 80 208167
藥學 本科二批 理工 418 120 208167
市場營銷 本科二批 理工 418 40 208167
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) 本科二批 理工 419 20 206814
公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理) 本科二批 理工 419 20 206814
口腔醫(yī)學技術 本科二批 理工 421 80 204059
醫(yī)學影像技術 本科二批 理工 427 82 195850
眼視光技術 高職??婆?nbsp; 文史 429 40 103285
臨床醫(yī)學 本科二批 理工 433 572 187538
護理 高職??婆?nbsp; 文史 434 130 99278
口腔醫(yī)學技術 高職??婆?nbsp; 文史 434 35 99278
醫(yī)學檢驗技術 高職??婆?nbsp; 文史 453 40 83990
助產(chǎn)學 本科二批 文史 461 60 77745
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) 本科二批 文史 461 25 77745
公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理) 本科二批 文史 461 35 77745
健康服務與管理 本科二批 文史 461 35 77745
英語(醫(yī)學科技英語) 本科二批 文史 462 45 76960
市場營銷 本科二批 文史 463 50 76182
醫(yī)學影像技術 高職??婆?nbsp; 文史 464 10 75376
護理學 本科二批 文史 471 267 70005
康復治療學 本科二批 文史 474 140 67802
推薦