品質藝考,讓升學更簡單!
以下為2018年河北外國語學院在河北各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,想看2019年數(shù)據(jù)請看下圖:

專業(yè)名稱 批次 科類 最低分 錄取數(shù) 最低位次
西班牙語 本科二批 理工 416 25 148252
英語 本科二批 理工 415 124 148864
翻譯 本科二批 理工 417 20 147583
商務英語 本科二批 理工 416 19 148252
電子商務 本科二批 理工 423 9 143693
國際經濟與貿易 本科二批 理工 421 6 145026
軟件工程 本科二批 理工 418 12 146981
網(wǎng)絡工程 本科二批 理工 420 4 145690
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本科二批 理工 419 7 146350
護理學 本科二批 理工 418 30 146981
康復治療學 本科二批 理工 418 5 146981
口腔醫(yī)學技術 本科二批 理工 416 24 148252
學前教育 本科二批 理工 416 22 148252
漢語國際教育 本科二批 理工 426 6 141763
小學教育 本科二批 理工 415 92 148864
財務管理 本科二批 理工 416 18 148252
審計學 本科二批 理工 417 7 147583
金融工程 本科二批 理工 422 4 144360
工程造價 本科二批 理工 420 2 145690
土木工程 本科二批 理工 418 4 146981
建筑學 本科二批 理工 429 1 139756
網(wǎng)絡與新媒體 本科二批 理工 418 6 146981
應用英語 高職??婆?nbsp; 理工 346 3 188285
心理咨詢 高職專科批 理工 342 3 190161
商務英語 高職??婆?nbsp; 理工 342 3 190161
投資與理財 高職專科批 理工 347 3 187780
財務管理 高職??婆?nbsp; 理工 345 3 188782
會計 高職專科批 理工 343 2 189708
電子商務 高職??婆?nbsp; 理工 346 3 188285
市場營銷 高職專科批 理工 347 2 187780
經濟貿易類 高職??婆?nbsp; 理工 343 2 189708
法律事務 高職專科批 理工 343 2 189708
鐵道交通運營管理 高職??婆?nbsp; 理工 347 2 187780
高速鐵路客運乘務 高職??婆?nbsp; 理工 346 3 188285
酒店管理 高職??婆?nbsp; 理工 347 2 187780
文秘速錄 高職專科批 理工 342 2 190161
助產 高職??婆?nbsp; 理工 346 2 188285
口腔醫(yī)學技術 高職專科批 理工 346 3 188285
康復治療技術 高職??婆?nbsp; 理工 342 3 190161
護理 高職專科批 理工 344 3 189214
無人機應用技術 高職??婆?nbsp; 理工 345 2 188782
動漫制作技術 高職??婆?nbsp; 理工 344 3 189214
軟件技術 高職??婆?nbsp; 理工 347 3 187780
計算機網(wǎng)絡技術 高職??婆?nbsp; 理工 343 3 189708
工業(yè)設計 高職專科批 理工 347 2 187780
工程測量技術 高職??婆?nbsp; 理工 343 3 189708
工程造價 高職專科批 理工 345 3 188782
道路橋梁工程技術 高職??婆?nbsp; 理工 345 2 188782
建筑設計 高職??婆?nbsp; 理工 345 3 188782
數(shù)字媒體應用技術 高職專科批 理工 344 3 189214
廣播影視節(jié)目制作 高職??婆?nbsp; 理工 342 3 190161
西班牙語 本科二批 文史 474 26 46903
英語 本科二批 文史 474 128 46903
翻譯 本科二批 文史 483 6 43550
商務英語 本科二批 文史 475 14 46551
電子商務 本科二批 文史 474 11 46903
國際經濟與貿易 本科二批 文史 474 10 46903
軟件工程 本科二批 文史 475 10 46551
網(wǎng)絡工程 本科二批 文史 484 3 43194
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本科二批 文史 477 9 45783
護理學 本科二批 文史 476 19 46179
康復治療學 本科二批 文史 478 6 45405
口腔醫(yī)學技術 本科二批 文史 475 17 46551
學前教育 本科二批 文史 475 15 46551
漢語國際教育 本科二批 文史 474 25 46903
小學教育 本科二批 文史 475 94 46551
財務管理 本科二批 文史 475 22 46551
審計學 本科二批 文史 474 8 46903
金融工程 本科二批 文史 475 2 46551
資產評估 本科二批 文史 477 2 45783
工程造價 本科二批 文史 475 6 46551
土木工程 本科二批 文史 487 2 42019
建筑學 本科二批 文史 480 3 44651
網(wǎng)絡與新媒體 本科二批 文史 475 6 46551
應用英語 高職專科批 文史 405 3 74865
心理咨詢 高職??婆?nbsp; 文史 401 3 76610
商務英語 高職專科批 文史 400 3 77036
投資與理財 高職??婆?nbsp; 文史 404 3 75290
財務管理 高職??婆?nbsp; 文史 405 3 74865
會計 高職??婆?nbsp; 文史 402 2 76176
電子商務 高職專科批 文史 404 3 75290
市場營銷 高職??婆?nbsp; 文史 405 2 74865
經濟貿易類 高職專科批 文史 405 2 74865
法律事務 高職??婆?nbsp; 文史 404 2 75290
鐵道交通運營管理 高職專科批 文史 403 2 75718
高速鐵路客運乘務 高職??婆?nbsp; 文史 405 3 74865
酒店管理 高職??婆?nbsp; 文史 403 2 75718
文秘速錄 高職??婆?nbsp; 文史 401 2 76610
助產 高職??婆?nbsp; 文史 404 2 75290
口腔醫(yī)學技術 高職專科批 文史 400 3 77036
康復治療技術 高職??婆?nbsp; 文史 402 3 76176
護理 高職專科批 文史 403 3 75718
無人機應用技術 高職??婆?nbsp; 文史 404 2 75290
動漫制作技術 高職專科批 文史 401 3 76610
軟件技術 高職??婆?nbsp; 文史 401 3 76610
計算機網(wǎng)絡技術 高職??婆?nbsp; 文史 401 3 76610
工業(yè)設計 高職專科批 文史 401 2 76610
工程測量技術 高職??婆?nbsp; 文史 402 3 76176
工程造價 高職??婆?nbsp; 文史 403 3 75718
道路橋梁工程技術 高職專科批 文史 400 2 77036
建筑設計 高職??婆?nbsp; 文史 403 3 75718
數(shù)字媒體應用技術 高職??婆?nbsp; 文史 402 3 76176
廣播影視節(jié)目制作 高職??婆?nbsp; 文史 402 3 76176
推薦