品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年遵義醫(yī)科大學(xué)在貴州省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 助產(chǎn)學(xué) | 30 | 四年 | 6960 |
| 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 94 | 四年 | 6230 |
| 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 41 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 45 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 35 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 43 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 45 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 法醫(yī)學(xué) | 44 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 44 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 36 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 41 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 111 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 助產(chǎn)學(xué) | 71 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 五年 | 6960 |
| 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 8 | 四年 | 6960 |
| 理科 | 本科一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 10 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 藥學(xué)類 | 25 | 四年 | 6960 |
| 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 381 | 五年 | 6960 |
| 理科 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 42 | 五年 | 6960 |
| 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 64 | 五年 | 6960 |
| 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 93 | 四年 | 6960 |
| 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 139 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 臨床藥學(xué) | 63 | 五年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 25 | 四年 | 4100 |
| 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 341 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 180 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 制藥工程 | 42 | 五年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 精神醫(yī)學(xué) | 192 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 153 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 80 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 藥學(xué)類 | 134 | 五年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 142 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 74 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 112 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1049 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 五年 | 4500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 54 | 四年 | 6230 |
| 文科 | 本科二批 | 助產(chǎn)學(xué) | 22 | 四年 | 6960 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 75 | 四年 | 4100 |
| 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 37 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科二批 | 助產(chǎn)學(xué) | 71 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 10 | 四年 | 6960 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 12 | 四年 | 4100 |
| 文科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 25 | 四年 | 4200 |
推薦
隨機(jī)推薦
延安哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安音樂學(xué)院音樂學(xué)專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安手風(fēng)琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安圓號(hào)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂學(xué)院大提琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用