品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年文華學(xué)院在貴州省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 能源與動力工程 | 2 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 建筑學(xué) | 3 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 3 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 21000 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)器人工程 | 2 | 四年 | 22000 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 21000 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 2 | 四年 | 21000 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 廣告學(xué) | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 22000 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安低音提琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價格
西安音樂學(xué)院鋼琴調(diào)修??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
榆林高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
漢中藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安音樂學(xué)院低音提琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用