品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年牡丹江師范學院在黑龍江省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批A段 | 材料物理 | 28 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 生物技術(shù) | 70 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 應(yīng)用化學 | 29 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 信息與計算科學 | 16 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 商務(wù)英語 | 16 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 翻譯 | 8 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 翻譯 | 10 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 翻譯 | 30 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 朝鮮語 | 5 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 日語 | 5 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 法語 | 10 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 俄語 | 20 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 教育技術(shù)學 | 30 | 四年 | 3000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 知識產(chǎn)權(quán) | 18 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 法學 | 15 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 金融數(shù)學 | 30 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 經(jīng)濟學 | 13 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 13 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 市場營銷 | 12 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 14 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 園林 | 35 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 園藝 | 21 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 制藥工程 | 29 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 化學工程與工藝 | 19 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 軟件工程 | 40 | 四年 | 5500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 計算機科學與技術(shù) | 40 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電子信息科學與技術(shù) | 24 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電氣工程及其自動化 | 38 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批A段 | 心理學 | 40 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科一批A段 | 生物科學 | 40 | 四年 | 2500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 地理科學 | 40 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 化學 | 60 | 四年 | 2500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 物理學 | 60 | 四年 | 2500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 60 | 四年 | 2500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 英語 | 20 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批A段 | 英語 | 30 | 四年 | 2500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 小學教育 | 20 | 四年 | 4000 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 14 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 15 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 市場營銷 | 12 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 12 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 廣播電視學 | 26 | 四年 | 5500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 商務(wù)英語 | 32 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 翻譯 | 47 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 翻譯 | 14 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 翻譯 | 20 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 朝鮮語 | 14 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批A段 | 日語 | 15 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 法語 | 17 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 俄語 | 39 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 秘書學 | 33 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 漢語國際教育 | 21 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 學前教育 | 19 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 知識產(chǎn)權(quán) | 20 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 法學 | 21 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 23 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 經(jīng)濟學 | 23 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科一批A段 | 歷史學 | 40 | 四年 | 2500 |
| 文科 | 本科一批A段 | 英語 | 30 | 四年 | 2500 |
| 文科 | 本科一批A段 | 英語 | 20 | 四年 | 6000 |
| 文科 | 本科一批A段 | 漢語言 | 40 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科一批A段 | 漢語言文學 | 60 | 四年 | 2500 |
| 文科 | 本科一批A段 | 小學教育 | 20 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科一批A段 | 思想政治教育 | 30 | 四年 | 2500 |
推薦
隨機推薦