品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年華東政法大學(xué)在河南省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 公共管理類(lèi) | 6 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 6 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 21 | 四年 | 5000 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 公共管理類(lèi) | 7 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 6 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 6 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 15 | 四年 | 5000 |
推薦
隨機(jī)推薦
延安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安音樂(lè)學(xué)院流行薩克斯校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
漢中高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
咸陽(yáng)攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校