2022年華東政法大學在安徽省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 3 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 公共管理類 | 6 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 經濟學類 | 8 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞學 | 2 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 13 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機科學與技術 | 6 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 政治學與行政學 | 1 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 知識產權 | 4 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 12 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 漢語言文學 | 1 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 3 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 社會學類 | 6 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 2 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 文化產業(yè)管理 | 1 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 10 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞學 | 2 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 1 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 1 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 新聞學 | 3 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 10 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 翻譯 | 2 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 德語 | 2 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 13 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 日語 | 2 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞學 | 3 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 經濟學類 | 4 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 公共管理類 | 7 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 12 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語言文學 | 2 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 5 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 文化產業(yè)管理 | 2 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 3 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 3 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 1 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 1 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 知識產權 | 4 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 社會學類 | 5 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 0 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 政治學與行政學 | 1 | 0 | 5000 |
推薦
隨機推薦