品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年華東政法大學(xué)在江蘇省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
物理類(lèi):
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 公共管理類(lèi) | 2 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 翻譯 | 2 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 日語(yǔ) | 2 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 公共管理類(lèi) | 3 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 英語(yǔ) | 3 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 德語(yǔ) | 2 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
渭南表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安音樂(lè)學(xué)院?jiǎn)位晒苄?寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
陜西高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好
西安竹笛藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂(lè)學(xué)院錄音藝術(shù)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用