品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年青島理工大學(xué)在山東省各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 35 | 四年 | 8800 | 史/政/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 通信工程 | 70 | 四年 | 10400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 信息與計算科學(xué) | 70 | 四年 | 10400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 軟件工程 | 70 | 四年 | 10400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 四年 | 10400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 35 | 四年 | 10400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 日語 | 35 | 四年 | 8800 | 史/政/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑學(xué) | 75 | 五年 | 28000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 給排水科學(xué)與工程 | 62 | 四年 | 28000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 土木工程 | 71 | 四年 | 28000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 財務(wù)管理 | 81 | 四年 | 23000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 安全工程 | 10 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟學(xué) | 10 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機械類 | 30 | 四年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 30 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 給排水科學(xué)與工程 | 15 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 管理科學(xué)與工程類 | 25 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 交通工程 | 10 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 環(huán)境工程 | 10 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 工程力學(xué) | 15 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 材料科學(xué)與工程 | 15 | 四年 | 5200 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 交通運輸 | 70 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 210 | 四年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 會計學(xué) | 175 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 土木工程 | 245 | 四年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電子商務(wù) | 175 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 物流管理 | 210 | 四年 | 5200 | 化學(xué)/地理(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 汽車服務(wù)工程 | 70 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機器人工程 | 48 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 軟件工程 | 65 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 給排水科學(xué)與工程 | 51 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 日語 | 23 | 四年 | 4620 | 史/政/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 44 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 33 | 五年 | 5200 | 物/生/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 51 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電氣工程及其自動化 | 82 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 自動化 | 92 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工業(yè)工程 | 45 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 風(fēng)景園林 | 30 | 四年 | 5200 | 物/生/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 材料科學(xué)與工程 | 75 | 四年 | 5200 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 安全工程 | 12 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 98 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 60 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 環(huán)境科學(xué) | 33 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 土木類 | 222 | 四年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑學(xué) | 66 | 五年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 管理科學(xué)與工程類 | 79 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 國際商務(wù) | 30 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 財務(wù)管理 | 39 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 測控技術(shù)與儀器 | 22 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 智能制造工程 | 51 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電子信息工程 | 50 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 社會工作 | 42 | 四年 | 4620 | 歷史/思想政治(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 統(tǒng)計學(xué) | 27 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 環(huán)境工程 | 64 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 81 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟學(xué) | 19 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 市場營銷 | 19 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 會計學(xué) | 61 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 39 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機械類 | 255 | 四年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 交通工程 | 17 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 73 | 四年 | 4620 | 史/政/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 35 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑電氣與智能化 | 34 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工程力學(xué) | 23 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
推薦
隨機推薦
西安美術(shù)學(xué)院水彩??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安美術(shù)學(xué)院戲劇影視美術(shù)設(shè)計??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
商洛攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
西安音樂學(xué)院單簧管??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用