品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年青島理工大學(xué)在天津各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批A段 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 社會工作 | 1 | 四年 | 4620 | 歷史/思想政治(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 日語 | 1 | 四年 | 4620 | 史/政/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 建筑學(xué) | 1 | 五年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 英語 | 1 | 四年 | 4620 | 史/政/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5200 | 物/生/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 工業(yè)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 管理科學(xué)與工程類 | 3 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 風(fēng)景園林 | 1 | 四年 | 5200 | 物/生/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 會計學(xué) | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 土木類 | 4 | 四年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 財務(wù)管理 | 3 | 四年 | 23000 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 財務(wù)管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 機(jī)械類 | 5 | 四年 | 5400 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 工程力學(xué) | 1 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安美術(shù)學(xué)院中國畫??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
咸陽高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安播音主持藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/哪家好
寶雞高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好