品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年海南師范大學(xué)在河南省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 15 | 四年 | 13600 |
| 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 37000 |
| 理科 | 本科二批 | 旅游管理類 | 4 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 園林 | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 5 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 5 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 6 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 7 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 生物技術(shù) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 地理科學(xué)類 | 7 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 9 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 10 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 地理科學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué) | 10 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 物理學(xué) | 8 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 12 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 日語(yǔ) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 6 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 小學(xué)教育 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 教育技術(shù)學(xué) | 4 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 8 | 四年 | 4620 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 5 | 四年 | 37000 |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理類 | 6 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 3 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 地理科學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 歷史學(xué) | 10 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 12 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 日語(yǔ) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 16 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 11 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 小學(xué)教育 | 3 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 小學(xué)教育 | 6 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 教育學(xué)類 | 13 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 3 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 四年 | 4620 |
推薦
隨機(jī)推薦
渭南藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安長(zhǎng)號(hào)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂學(xué)院電子音樂制作??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
藝考編導(dǎo)大概多少錢?藝考編導(dǎo)集訓(xùn)費(fèi)用
渭南播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用