品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年海南師范大學(xué)在云南省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 軟件工程 | 7 | 四年 | 13600 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 旅游管理類 | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 制藥工程 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 5 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 6 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué) | 8 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 物理學(xué) | 6 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 8 | 四年 | 4620 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 旅游管理類 | 3 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 日語(yǔ) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 翻譯 | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 3 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 8 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 歷史學(xué) | 5 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 6 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 教育學(xué)類 | 8 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4180 |
推薦
隨機(jī)推薦
商洛高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
咸陽(yáng)藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
編導(dǎo)專業(yè)藝考培訓(xùn)費(fèi)用要花多少錢?貴不貴?
商洛播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用
西安大提琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格