品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年海南師范大學(xué)在廣西各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 生物技術(shù) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 4 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 物理學(xué) | 4 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 小學(xué)教育 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 地理科學(xué)類 | 6 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 4 | 四年 | 4620 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 4 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 旅游管理類 | 6 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 3 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 歷史學(xué) | 3 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 6 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 9 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 教育學(xué)類 | 4 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 3 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 3 | 四年 | 4620 |
推薦
隨機推薦
咸陽哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機構(gòu)?
西安中考音樂(聲樂/器樂)培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
西安手風(fēng)琴藝考培訓(xùn)機構(gòu)/哪家好/價格
渭南高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好