品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年海南師范大學(xué)在新疆各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 5 | 四年 | 13600 |
| 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 化學(xué) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 物理學(xué) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 生物科學(xué) | 4 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 旅游管理類(lèi) | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 4620 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 4 | 四年 | 4620 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 4 | 四年 | 37000 |
| 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 3 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科二批 | 教育學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 四年 | 4180 |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理類(lèi) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文科 | 本科二批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 4180 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂(lè)學(xué)院視唱練耳專(zhuān)業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院舞蹈編導(dǎo)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
延安高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好
西安音樂(lè)學(xué)院大管校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
渭南書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用