品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年海南師范大學(xué)在湖北省各專業(yè)招生計(jì)劃
物理類(lèi):
| 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類(lèi) | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首選物理,再選思想政治 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選生物/地理(2選1) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首選物理,再選生物/地理(2選1) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 園林 | 4 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選生物 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選生物 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 生物技術(shù) | 4 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選生物 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 生物科學(xué) | 5 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選生物 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 地理科學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 5 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 制藥工程 | 7 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 化學(xué) | 8 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 37000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 軟件工程 | 13 | 四年 | 13600 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 旅游管理類(lèi) | 5 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 電子商務(wù) | 3 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 3 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 自動(dòng)化 | 5 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 8 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 物理學(xué) | 4 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 四年 | 4180 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 英語(yǔ) | 8 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 四年 | 4180 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 教育學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 4180 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 5 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1) |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選生物/地理(2選1) |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選生物/地理(2選1) |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 地理科學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育 | 4 | 四年 | 37000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 旅游管理類(lèi) | 5 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 電子商務(wù) | 3 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 2 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 歷史學(xué) | 4 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 5 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 英語(yǔ) | 12 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 教育學(xué)類(lèi) | 5 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安美術(shù)學(xué)院戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
陜西高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好
西安音樂(lè)學(xué)院舞蹈表演??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
榆林書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
銅川哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?