品質藝考,讓升學更簡單!
2022年海南師范大學在海南省各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 漢語言文學 | 48 | 四年 | 4180 | 歷史、地理(2科必選) |
| 綜合 | 本科批 | 歷史學 | 28 | 四年 | 4180 | 歷史/地理(2選1) |
| 綜合 | 本科批 | 漢語國際教育 | 30 | 四年 | 4180 | 歷史、思想政治(2科必選) |
| 綜合 | 本科批 | 思想政治教育 | 12 | 四年 | 4180 | 思想政治必選 |
| 綜合 | 本科批 | 法學 | 28 | 四年 | 4620 | 思想政治必選 |
| 綜合 | 本科批 | 地理科學類 | 25 | 四年 | 4620 | 物/化/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 地理科學 | 20 | 四年 | 4620 | 物/化/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 園林 | 10 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 生物技術 | 8 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 生物科學 | 20 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 生態(tài)學 | 10 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 制藥工程 | 20 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 應用化學 | 15 | 四年 | 4620 | 物理/化學(2選1) |
| 綜合 | 本科批 | 化學 | 22 | 四年 | 4620 | 物理/化學(2選1) |
| 綜合 | 本科批 | 軟件工程 | 20 | 四年 | 13600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 教育技術學 | 6 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 網(wǎng)絡空間安全 | 12 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 10 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 自動化 | 12 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 10 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 電子信息科學與技術 | 20 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 物理學 | 24 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 8 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 統(tǒng)計學 | 10 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 34 | 四年 | 4620 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 學前教育 | 5 | 四年 | 37000 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 教育學類 | 40 | 四年 | 4180 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 25 | 四年 | 4180 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 翻譯 | 5 | 四年 | 4620 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 英語 | 35 | 四年 | 4620 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 日語 | 5 | 四年 | 4620 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 電子商務 | 15 | 四年 | 4620 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 旅游管理類 | 36 | 四年 | 4620 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 經(jīng)濟學類 | 40 | 四年 | 4620 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 工商管理類 | 30 | 四年 | 4620 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 應用心理學 | 35 | 四年 | 4620 | 不限 |
推薦
隨機推薦
西安音樂學院吹管樂(竹笛、笙、管子、嗩吶、排簫)??寂嘤柊?集訓費用