品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年海南師范大學(xué)在重慶各專業(yè)招生計劃
歷史類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 3 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 2 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 旅游管理類 | 2 | 四年 | 4620 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 歷史學(xué) | 2 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 漢語國際教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1) |
| 歷史類 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 37000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 2 | 四年 | 4180 | 首選歷史,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 旅游管理類 | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首選物理,再選思想政治 |
| 物理類 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 4180 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 37000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 5 | 四年 | 13600 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 教育學(xué)類 | 2 | 四年 | 4180 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物理學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 生物科學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選生物 |
| 物理類 | 本科批 | 制藥工程 | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 四年 | 4620 | 首選物理,再選生物 |
推薦
隨機推薦
西安音樂學(xué)院視唱練耳專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
延安高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安音樂學(xué)院舞蹈編導(dǎo)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院豎琴專業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
陜西高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好