品質藝考,讓升學更簡單!
2022年玉溪師范學院在云南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及預科 | 少數(shù)民族預科班 | 25 | 四年 | 1400 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 少數(shù)民族預科班 | 50 | 四年 | 1400 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 少數(shù)民族預科班 | 15 | 四年 | 1400 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 自動化 | 34 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 通信工程 | 34 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 電氣工程及其自動化 | 31 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 計算機科學與技術 | 30 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 信息安全 | 30 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 旅游管理 | 12 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 工商管理類 | 51 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 物理學 | 70 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 應用統(tǒng)計學 | 33 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 農(nóng)學 | 34 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 32 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 應用生物科學 | 33 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 生物科學 | 73 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 應用化學 | 33 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 化學 | 71 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 土地資源管理 | 14 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 17 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 地理科學 | 34 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 經(jīng)濟與金融 | 19 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 學前教育 | 41 | 四年 | 3400 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 小學教育 | 30 | 四年 | 3400 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 緬甸語 | 13 | 四年 | 3400 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 泰語 | 28 | 四年 | 3400 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 社會工作 | 8 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 98 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 54 | 四年 | 3400 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批及預科 | 少數(shù)民族預科班 | 20 | 四年 | 1400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 少數(shù)民族預科班 | 30 | 四年 | 1400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 少數(shù)民族預科班 | 10 | 四年 | 1400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 旅游管理 | 22 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 工商管理類 | 34 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 土地資源管理 | 17 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 17 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 地理科學 | 47 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 經(jīng)濟與金融 | 13 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 學前教育 | 25 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 小學教育 | 28 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 緬甸語 | 13 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 泰語 | 22 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 新聞學 | 33 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 漢語國際教育 | 34 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 思想政治教育 | 78 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 社會工作 | 23 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 法學 | 56 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 35 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語言文學 | 98 | 四年 | 3400 |
推薦
隨機推薦