品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年玉溪師范學(xué)院在云南省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 25 | 四年 | 1400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 50 | 四年 | 1400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 15 | 四年 | 1400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 自動(dòng)化 | 34 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 通信工程 | 34 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 31 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 信息安全 | 30 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 旅游管理 | 12 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 工商管理類(lèi) | 51 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 物理學(xué) | 70 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 33 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 農(nóng)學(xué) | 34 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 32 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 33 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 生物科學(xué) | 73 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 應(yīng)用化學(xué) | 33 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 化學(xué) | 71 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 土地資源管理 | 14 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 17 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 地理科學(xué) | 34 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 19 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 學(xué)前教育 | 41 | 四年 | 3400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 小學(xué)教育 | 30 | 四年 | 3400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 緬甸語(yǔ) | 13 | 四年 | 3400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 泰語(yǔ) | 28 | 四年 | 3400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 社會(huì)工作 | 8 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 98 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 54 | 四年 | 3400 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 20 | 四年 | 1400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 30 | 四年 | 1400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 10 | 四年 | 1400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 旅游管理 | 22 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 工商管理類(lèi) | 34 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 土地資源管理 | 17 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 17 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 地理科學(xué) | 47 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 13 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 學(xué)前教育 | 25 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 小學(xué)教育 | 28 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 緬甸語(yǔ) | 13 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 泰語(yǔ) | 22 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 新聞學(xué) | 33 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 34 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 思想政治教育 | 78 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 社會(huì)工作 | 23 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 法學(xué) | 56 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 35 | 四年 | 3400 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 98 | 四年 | 3400 |
推薦
隨機(jī)推薦
榆林?jǐn)z影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
藝考編導(dǎo)大概多少錢(qián)?藝考編導(dǎo)集訓(xùn)費(fèi)用
西安美術(shù)學(xué)院公共藝術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院鋼琴專(zhuān)業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用