品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年西安郵電大學(xué)在陜西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 預(yù)科班 | 3 | 一年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 40 | 四年 | 40000 |
| 理科 | 本科一批 | 材料物理 | 11 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 17 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批 | 信息與計算科學(xué) | 40 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)工程 | 22 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 郵政工程 | 7 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 14 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 26 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 財務(wù)管理 | 10 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 會計學(xué) | 23 | 四年 | 5400 |
| 理科 | 本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 14 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 17 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 22 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 51 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 信息對抗技術(shù) | 23 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 信息安全 | 94 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 機器人工程 | 41 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 91 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 自動化 | 77 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 89 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 12 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 48 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 55 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 軟件工程 | 121 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 135 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 電磁場與無線技術(shù) | 20 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 108 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 86 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 微電子科學(xué)與工程 | 34 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 85 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 146 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 45 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 電信工程及管理 | 37 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 38 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 178 | 四年 | 6480 |
| 理科 | 本科一批 | 廣播電視工程 | 38 | 四年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批 | 信息工程 | 42 | 四年 | 6480 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 預(yù)科班 | 1 | 一年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 16 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 行政管理 | 3 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 商務(wù)英語 | 21 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 20 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 物流管理 | 23 | 四年 | 5400 |
| 文科 | 本科一批 | 郵政管理 | 5 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 電子商務(wù) | 37 | 四年 | 5400 |
| 文科 | 本科一批 | 財務(wù)管理 | 14 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 會計學(xué) | 30 | 四年 | 5400 |
| 文科 | 本科一批 | 市場營銷 | 17 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 10 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 四年 | 5000 |
推薦
隨機推薦
西安音樂學(xué)院大管??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
渭南藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安音樂學(xué)院錄音藝術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用