品質藝考,讓升學更簡單!
2022年西安明德理工學院在河北省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 四年 | 25000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 25000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 25000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機器人工程 | 2 | 四年 | 24000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 24000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 25000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 應用英語 | 10 | 三年 | 11800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 跨境電子商務 | 10 | 三年 | 11800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 會計信息管理 | 10 | 三年 | 12500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 10 | 三年 | 12500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 財富管理 | 10 | 三年 | 11800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 健康管理 | 10 | 三年 | 11800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代通信技術 | 25 | 三年 | 12800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術 | 15 | 三年 | 13500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 15 | 三年 | 13500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 空中乘務 | 10 | 三年 | 13500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 5 | 三年 | 12800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 5 | 三年 | 12800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 5 | 三年 | 12800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 專科批 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | 12800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 10 | 三年 | 12800 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 財務管理 | 2 | 四年 | 22000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 2 | 四年 | 24000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 市場營銷 | 2 | 四年 | 22000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 3 | 四年 | 24000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 5 | 三年 | 11800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 5 | 三年 | 11800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 專科批 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 5 | 三年 | 11800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 應用英語 | 10 | 三年 | 11800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 跨境電子商務 | 10 | 三年 | 11800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 會計信息管理 | 10 | 三年 | 12500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 15 | 三年 | 12500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 財富管理 | 10 | 三年 | 11800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 健康管理 | 10 | 三年 | 11800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 專科批 | 空中乘務 | 10 | 三年 | 13500 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦