品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年西安明德理工學(xué)院在河南省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 3 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 飛行器制造工程 | 3 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 3 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)器人工程 | 3 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 三年 | 11800 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 三年 | 11800 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 2 | 三年 | 12500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 三年 | 12500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 財(cái)富管理 | 2 | 三年 | 11800 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 健康管理 | 2 | 三年 | 11800 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 三年 | 12800 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 三年 | 13500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 13500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 空中乘務(wù) | 3 | 三年 | 13500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 三年 | 12800 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 三年 | 12800 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 24000 |
| 文科 | 本科二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 4 | 四年 | 24000 |
| 文科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 5 | 四年 | 24000 |
| 文科 | 本科二批 | 能源經(jīng)濟(jì) | 2 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 5 | 三年 | 11800 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 跨境電子商務(wù) | 2 | 三年 | 11800 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 3 | 三年 | 12500 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 三年 | 12500 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 財(cái)富管理 | 5 | 三年 | 11800 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 健康管理 | 3 | 三年 | 11800 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 空中乘務(wù) | 4 | 三年 | 13500 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安單簧管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安美術(shù)學(xué)院環(huán)境設(shè)計(jì)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安雙簧管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用
西安大管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格