品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年西安明德理工學(xué)院在陜西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 59 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 30 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 35 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 市場營銷 | 10 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 33 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 能源經(jīng)濟 | 6 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 日語 | 8 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 德語 | 8 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 翻譯 | 8 | 四年 | 22000 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 46 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 15 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 機器人工程 | 33 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 81 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 19 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 63 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 飛行器制造工程 | 100 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 133 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 36 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 42 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 121 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 108 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 31 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 114 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 222 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 專科批 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 5 | 三年 | 15000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 三年 | 15000 |
| 理科 | 專科批 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 三年 | 15000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 26 | 三年 | 13500 |
| 理科 | ??婆?/td> | 跨境電子商務(wù) | 26 | 三年 | 11800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 健康管理 | 28 | 三年 | 11800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 8 | 三年 | 11800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 8 | 三年 | 11800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 8 | 三年 | 11800 |
| 理科 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 25 | 三年 | 12500 |
| 理科 | ??婆?/td> | 會計信息管理 | 20 | 三年 | 12500 |
| 理科 | ??婆?/td> | 財富管理 | 25 | 三年 | 11800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 應(yīng)用英語 | 22 | 三年 | 11800 |
| 理科 | 專科批 | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 12800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 12800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 12800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術(shù) | 30 | 三年 | 12800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化 | 28 | 三年 | 12800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 44 | 三年 | 13500 |
| 理科 | ??婆?/td> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 55 | 三年 | 13500 |
| 理科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 46 | 三年 | 12800 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 52 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 107 | 四年 | 24000 |
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 16 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 77 | 四年 | 24000 |
| 文科 | 本科二批 | 能源經(jīng)濟 | 36 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 20 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 德語 | 23 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 17 | 四年 | 22000 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 129 | 四年 | 24000 |
| 文科 | 專科批 | 電氣自動化技術(shù) | 6 | 三年 | 12800 |
| 文科 | 專科批 | 電氣自動化技術(shù) | 6 | 三年 | 12800 |
| 文科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術(shù) | 6 | 三年 | 12800 |
| 文科 | ??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術(shù) | 8 | 三年 | 12800 |
| 文科 | 專科批 | 機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 12800 |
| 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 13500 |
| 文科 | ??婆?/td> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 13500 |
| 文科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 三年 | 12800 |
| 文科 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 32 | 三年 | 13500 |
| 文科 | 專科批 | 跨境電子商務(wù) | 30 | 三年 | 11800 |
| 文科 | 專科批 | 健康管理 | 30 | 三年 | 11800 |
| 文科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 11 | 三年 | 11800 |
| 文科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 11 | 三年 | 11800 |
| 文科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 11 | 三年 | 11800 |
| 文科 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 52 | 三年 | 12500 |
| 文科 | ??婆?/td> | 會計信息管理 | 58 | 三年 | 12500 |
| 文科 | ??婆?/td> | 財富管理 | 50 | 三年 | 11800 |
| 文科 | 專科批 | 應(yīng)用英語 | 46 | 三年 | 11800 |
| 文科 | ??婆?/td> | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 6 | 三年 | 15000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 三年 | 15000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6 | 三年 | 15000 |
推薦
隨機推薦
延安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
漢中藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
渭南書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費用
商洛高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好