品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年西安明德理工學(xué)院在浙江省各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 空中乘務(wù) | 4 | 三年 | 13500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 三年 | 11800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 | 三年 | 12500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 2 | 三年 | 12500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 財(cái)富管理 | 2 | 三年 | 11800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 2 | 三年 | 11800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 三年 | 12800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 三年 | 12800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 | 三年 | 12800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 三年 | 13500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 13500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 三年 | 12800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 24000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 24000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 24000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 四年 | 22000 | 史/化/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 24000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 能源經(jīng)濟(jì) | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 日語(yǔ) | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 德語(yǔ) | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 翻譯 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 英語(yǔ) | 3 | 四年 | 24000 | 不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安中考音樂(lè)(聲樂(lè)/器樂(lè))培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院鋼琴調(diào)修??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
渭南高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
商洛高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安音樂(lè)學(xué)院小提琴專業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用