2022年蘭州信息科技學院在甘肅省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批K段 | 電子商務 | 16 | 四年 | 16000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 11 | 四年 | 16000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 財務管理 | 86 | 四年 | 16000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 市場營銷 | 20 | 四年 | 16000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 工程管理 | 40 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 食品科學與工程 | 82 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 化學工程與工藝 | 33 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 測繪工程 | 35 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 水利水電工程 | 77 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 道路橋梁與渡河工程 | 74 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 土木工程 | 226 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 數據科學與大數據技術 | 106 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 物聯網工程 | 77 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 軟件工程 | 75 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 計算機科學與技術 | 209 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 機器人工程 | 66 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 自動化 | 40 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 通信工程 | 86 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 電子信息工程 | 168 | 四年 | 18600 |
| 理科 | 本科二批K段 | 智能電網信息工程 | 72 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 電氣工程及其自動化 | 249 | 四年 | 18600 |
| 理科 | 本科二批K段 | 能源與動力工程 | 105 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 金屬材料工程 | 65 | 四年 | 18600 |
| 理科 | 本科二批K段 | 冶金工程 | 30 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 智能制造工程 | 72 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 汽車服務工程 | 29 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 過程裝備與控制工程 | 38 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 機械電子工程 | 37 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 材料成型及控制工程 | 26 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 機械設計制造及其自動化 | 202 | 四年 | 18600 |
| 理科 | 本科二批K段 | 應用化學 | 30 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 英語 | 19 | 四年 | 16000 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批K段 | 電子商務 | 66 | 四年 | 16000 |
| 文科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 63 | 四年 | 16000 |
| 文科 | 本科二批K段 | 財務管理 | 352 | 四年 | 16000 |
| 文科 | 本科二批K段 | 市場營銷 | 64 | 四年 | 16000 |
| 文科 | 本科二批K段 | 英語 | 114 | 四年 | 16000 |
推薦
隨機推薦