品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年蘭州信息科技學(xué)院在新疆各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 5 | 四年 | 16000 |
| 理科 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 測(cè)繪工程 | 5 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 金屬材料工程 | 5 | 四年 | 18600 |
| 理科 | 本科二批 | 水利水電工程 | 6 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 6 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 6 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 6 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程 | 6 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 冶金工程 | 6 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 7 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 7 | 四年 | 17300 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7 | 四年 | 18600 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 8 | 四年 | 18600 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 1 | 四年 | 16000 |
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 16000 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安阮藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂(lè)學(xué)院視唱練耳專(zhuān)業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
延安哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安音樂(lè)學(xué)院西洋打擊樂(lè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心