品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年深圳大學(xué)在廣東省各專業(yè)招生計(jì)劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 5 | 四年 | 6960 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 五年 | 6960 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 五年 | 6960 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 交通運(yùn)輸類 | 15 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 海洋科學(xué) | 10 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 15 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物理學(xué) | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 15 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 10 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 自動(dòng)化類 | 15 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 15 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 27 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 63 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 10 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 教育技術(shù)學(xué) | 33 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 17 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 行政管理 | 17 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 25 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 48 | 四年 | 81500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務(wù) | 71 | 四年 | 81500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融科技 | 71 | 四年 | 81500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類 | 35 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 46 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 50 | 四年 | 6960 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 20 | 五年 | 6960 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 30 | 五年 | 6960 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 148 | 五年 | 6960 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 16 | 五年 | 6960 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 生物科學(xué) | 30 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 生物科學(xué) | 16 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 生物科學(xué)類 | 59 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 35 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 21 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 27 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 10 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 20 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 西班牙語 | 5 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 日語 | 9 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法語 | 5 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 德語 | 5 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 心理學(xué) | 20 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 心理學(xué) | 8 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 心理學(xué) | 16 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 16 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木類 | 186 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 交通運(yùn)輸類 | 38 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 漢語國(guó)際教育 | 10 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 10 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 25 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑類 | 66 | 五年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑學(xué) | 24 | 五年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融科技 | 25 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 20 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 110 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 海洋科學(xué) | 20 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 64 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學(xué) | 15 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學(xué) | 30 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 33 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 5 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 74 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 26 | 四年 | 6061 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類 | 28 | 四年 | 6061 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 生物科學(xué) | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 物理學(xué) | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物理學(xué) | 33 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物理學(xué) | 18 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物理學(xué) | 34 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 25 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 193 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地理空間信息工程 | 44 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 自動(dòng)化類 | 232 | 四年 | 6230 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 407 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 廣告學(xué) | 5 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 21 | 四年 | 5510 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 材料類 | 149 | 四年 | 6853 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 漢語國(guó)際教育 | 10 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 10 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 15 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 10 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 15 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 15 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 15 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 社會(huì)學(xué) | 38 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 36 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 160 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 20 | 四年 | 6960 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 40 | 四年 | 6960 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 53 | 四年 | 6230 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 78 | 四年 | 6230 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 西班牙語 | 8 | 四年 | 6230 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 日語 | 32 | 四年 | 6230 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法語 | 10 | 四年 | 6230 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 德語 | 10 | 四年 | 6230 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 心理學(xué) | 20 | 四年 | 6853 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 心理學(xué) | 10 | 四年 | 6853 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 漢語國(guó)際教育 | 40 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 66 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 15 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 117 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 建筑類 | 10 | 五年 | 6230 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融學(xué) | 5 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融學(xué) | 10 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 17 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融學(xué)類 | 202 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 192 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融科技 | 10 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 廣告學(xué) | 8 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 85 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 23 | 四年 | 5510 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂學(xué)院音樂數(shù)字媒體??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院彈撥樂(古箏,古琴,揚(yáng)琴,琵琶,柳琴,阮,三弦)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
咸陽(yáng)哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?