品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年深圳大學(xué)在山東省各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類一段 | 電子商務(wù) | 3 | 四年 | 81500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 金融科技 | 3 | 四年 | 81500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 行政管理 | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 藥學(xué) | 1 | 四年 | 6960 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 6960 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 綜合 | 普通類一段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 6960 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 綜合 | 普通類一段 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 金融科技 | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 德語(yǔ) | 1 | 四年 | 6230 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 土木工程 | 1 | 四年 | 6853 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 生物技術(shù) | 1 | 四年 | 6853 | 生物必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 哲學(xué) | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑學(xué) | 2 | 五年 | 6230 | 物/化/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 地理空間信息工程 | 1 | 四年 | 6230 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機(jī)器人工程 | 1 | 四年 | 6230 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 6230 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電子商務(wù) | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 通信工程 | 1 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電子信息工程 | 3 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 新聞學(xué) | 3 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安長(zhǎng)笛藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂(lè)學(xué)院鋼琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安圓號(hào)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格