品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年深圳大學(xué)在浙江省各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子商務(wù) | 4 | 四年 | 81500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 81500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 金融科技 | 4 | 四年 | 81500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 行政管理 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 6960 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 五年 | 6960 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 核工程與核技術(shù) | 1 | 四年 | 6230 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 金融科技 | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 日語 | 1 | 四年 | 6230 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 英語 | 2 | 四年 | 6230 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 金融學(xué) | 6 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 建筑學(xué) | 3 | 五年 | 6230 | 物/生/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 地理空間信息工程 | 2 | 四年 | 6230 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 自動化 | 5 | 四年 | 6230 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 環(huán)境工程 | 1 | 四年 | 6230 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子商務(wù) | 3 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 工商管理 | 4 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 法學(xué) | 7 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子信息工程 | 6 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 廣告學(xué) | 4 | 四年 | 5510 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 6853 | 物理必選 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安排簫藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價格
西安美術(shù)學(xué)院中國畫??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院豎琴專業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用