品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)在河南省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 7 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 藥物制劑 | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 藥學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)學(xué) | 4 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 麻醉學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
推薦
隨機(jī)推薦
寶雞藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安美術(shù)學(xué)院版畫(huà)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院電貝司??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安排簫藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格