品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)在貴州省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 麻醉學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 藥學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 精神醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 藥物制劑 | 3 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 6 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 五年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 5000 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安美術(shù)學(xué)院工藝美術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
藝考編導(dǎo)大概多少錢?藝考編導(dǎo)集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)教育??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
陜西表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
延安攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校