品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年西安工業(yè)大學(xué)在山西省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批B段 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 工業(yè)工程 | 3 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 工商管理類(lèi) | 12 | 0 | 5400 |
| 理科 | 本科一批B段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 五年 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 環(huán)境工程 | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 2 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 武器系統(tǒng)與工程 | 2 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 城市地下空間工程 | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 土木工程 | 4 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 機(jī)器人工程 | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 自動(dòng)化 | 2 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 通信工程 | 2 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 電子信息工程 | 2 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 材料類(lèi) | 12 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 智能制造工程 | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 0 | 6000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 0 | 6480 |
| 理科 | 本科一批B段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 0 | 5250 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批B段 | 英語(yǔ) | 2 | 0 | 5000 |
| 文科 | 本科一批B段 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 0 | 5000 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安大提琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂(lè)學(xué)院薩克斯校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
安康藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安美術(shù)學(xué)院動(dòng)畫(huà)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安美術(shù)學(xué)院藝術(shù)與科技校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用