品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年西安工業(yè)大學(xué)在山東省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 英語(yǔ) | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 工商管理類(lèi) | 4 | 四年 | 5400 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 材料類(lèi) | 4 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 工業(yè)工程 | 2 | 四年 | 6480 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 四年 | 6000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2 | 四年 | 6000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 武器系統(tǒng)與工程 | 3 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 6000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 6000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 四年 | 6000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 四年 | 6480 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 5250 | 物理必選 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安單簧管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
榆林高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
播音主持藝考集訓(xùn)費(fèi)用要多少錢(qián)?
咸陽(yáng)高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
渭南哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?