品質藝考,讓升學更簡單!
2022年武漢工程大學在河南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 化學工程與工藝 | 8 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科一批 | 電子商務 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 會計學 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 會計學 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 市場營銷 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 應急技術與管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑類 | 4 | 五年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 能源化學工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 資源循環(huán)科學與工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 制藥工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 化學工程與工藝 | 4 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 5 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 軟件工程 | 6 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 12 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 機器人工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 自動化 | 5 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 光電信息科學與工程 | 5 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 能源與動力工程 | 4 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 材料化學 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 材料物理 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 材料類 | 4 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 過程裝備與控制工程 | 5 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設計 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 機械電子工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 生物科學類 | 4 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 應用化學 | 4 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 信息與計算科學 | 5 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 知識產權 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學類 | 4 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 經濟與貿易類 | 5 | 四年 | 4500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 電子商務 | 2 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科一批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科一批 | 會計學 | 2 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科一批 | 會計學 | 2 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 2 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學類 | 2 | 四年 | 4500 |
| 文科 | 本科一批 | 經濟與貿易類 | 2 | 四年 | 4500 |
推薦
隨機推薦