品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年武漢工程大學(xué)在云南省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 生物科學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 采礦工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 礦物加工工程 | 4 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 行政管理 | 3 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 電子商務(wù) | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 材料類(lèi) | 4 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 信息工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4500 |
| 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械工程 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 3 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 藥物制劑 | 2 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 能源化學(xué)工程 | 3 | 四年 | 5850 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 四年 | 5850 |
推薦
隨機(jī)推薦
渭南書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
陜西高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安單簧管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
商洛高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
寶雞高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好