品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年武漢工程大學在山東省各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類一段 | 化學工程與工藝 | 5 | 四年 | 25000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 生物科學類 | 3 | 四年 | 4500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 化學工程與工藝 | 2 | 四年 | 5850 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 應急技術與管理 | 3 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工業(yè)設計 | 3 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 漢語國際教育 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 4 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 信息與計算科學 | 3 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 能源與動力工程 | 5 | 四年 | 4500 | 物理/化學(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 光電信息科學與工程 | 4 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 應用化學 | 3 | 四年 | 4500 | 物理/化學(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 環(huán)境工程 | 3 | 四年 | 4500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 知識產(chǎn)權 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 法學類 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 計算機類 | 5 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 會計學 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 會計學 | 4 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電子商務 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 新能源材料與器件 | 2 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 材料物理 | 2 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 材料類 | 3 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑類 | 3 | 五年 | 4500 | 物/史/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 自動化 | 3 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 測控技術與儀器 | 4 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 信息工程 | 4 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電子信息工程 | 3 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四年 | 4500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機械電子工程 | 2 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機器人工程 | 2 | 四年 | 5850 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 藥物制劑 | 3 | 四年 | 5850 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 制藥工程 | 3 | 四年 | 5850 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 化學工程與工藝 | 2 | 四年 | 5850 | 物/化/生(3選1) |
推薦
隨機推薦