品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年桂林信息科技學(xué)院在廣西各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 65 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 工業(yè)工程 | 15 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 39 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 國際商務(wù) | 35 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 61 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 市場營銷 | 35 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 93 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 166 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 123 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 161 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 158 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 153 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 103 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 82 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 157 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 133 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 19 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 22 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 127 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 54 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 機械電子工程 | 139 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 163 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 34 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 3 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 33 | 四年 | 20800 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 10 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 50 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 工業(yè)工程 | 24 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 26 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 國際商務(wù) | 18 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 68 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 22 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 30 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 5 | 四年 | 20800 |
| 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 四年 | 20800 |
推薦
隨機推薦
渭南高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安音樂藝考小三門培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)費用