品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年桂林信息科技學(xué)院在浙江省各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 國際商務(wù) | 3 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 商務(wù)英語 | 4 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 英語 | 2 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 人力資源管理 | 4 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 市場營銷 | 3 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 財務(wù)管理 | 4 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子商務(wù) | 4 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 工業(yè)工程 | 2 | 四年 | 20800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 通信工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂學(xué)院吹管樂(竹笛、笙、管子、嗩吶、排簫)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院打擊樂??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
榆林哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安音樂學(xué)院電子音樂作曲專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
榆林高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校