品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 草業(yè)科學(xué) | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 林學(xué) | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)植物檢疫 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 水土保持與荒漠化防治 | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 6 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 智慧農(nóng)業(yè) | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 植物保護(hù) | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 3 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 交通工程 | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 水利類 | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 土木類 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 生物技術(shù) | 4 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 4400 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安單簧管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安美術(shù)學(xué)院服裝與服飾設(shè)計(jì)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院彈撥樂(lè)(古箏,古琴,揚(yáng)琴,琵琶,柳琴,阮,三弦)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
寶雞表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班