品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批A段 | 生物技術(shù) | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 建筑學(xué) | 5 | 五年 | 4600 | 物/史/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 四年 | 4600 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 消防工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 6 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 風(fēng)景園林 | 5 | 五年 | 4600 | 物/史/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 動(dòng)物科學(xué) | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 物流管理 | 4 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 4 | 五年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 園林 | 6 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 制藥工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 生物工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 植物保護(hù) | 5 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 園藝 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 4600 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 森林工程 | 5 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 6 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 測(cè)繪工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 木材科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 動(dòng)植物檢疫 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 | 四年 | 4600 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 土地資源管理 | 5 | 四年 | 4600 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 新能源科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 動(dòng)物藥學(xué) | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 水土保持與荒漠化防治 | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 林學(xué) | 5 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 6 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 種子科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 智慧農(nóng)業(yè) | 4 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 水利類 | 3 | 四年 | 4600 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 土木類 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
推薦
隨機(jī)推薦
銅川攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
榆林表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安美術(shù)學(xué)院工藝美術(shù)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
銅川書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院錄音藝術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用