品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古各專業(yè)招生計(jì)劃
蒙授文科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙授文科 | 本科二批 | 社會(huì)工作 | 30 | 四年 | 4200 |
| 蒙授文科 | 本科一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 15 | 四年 | 4400 |
| 蒙授文科 | 本科一批 | 行政管理 | 64 | 四年 | 4200 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 101 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 37 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 食品科學(xué)與工程 | 84 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 動(dòng)物科學(xué) | 67 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 46 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 35 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 專科批 | 建筑電氣工程技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 46 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 20 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 27 | 四年 | 4400 |
| 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 建筑學(xué) | 22 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 20 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 園林技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 70 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 消防工程 | 49 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 30 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 本科二批 | 智慧農(nóng)業(yè) | 12 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 33 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 21 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 29 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 生物技術(shù) | 61 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 水利類 | 97 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 動(dòng)物科學(xué) | 30 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 41 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 10 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 45 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 37 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)物科學(xué) | 75 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 35 | 四年 | 10000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 工程造價(jià) | 25 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 12 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 90 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 新能源科學(xué)與工程 | 10 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 38 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 30 | 五年 | 10000 |
| 理科 | 本科一批 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 48 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 32 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 交通工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 土地資源管理 | 41 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 金融學(xué) | 21 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 園藝 | 62 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 風(fēng)景園林 | 15 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 包裝工程 | 47 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 212 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 85 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 給排水工程技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 乳品工程 | 47 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 植物保護(hù) | 20 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 23 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 88 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 園藝技術(shù) | 25 | 三年 | 5000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 三年 | 5000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 林草生態(tài)保護(hù)與修復(fù) | 25 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 專科批 | 電子商務(wù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 木材科學(xué)與工程 | 43 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 56 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 森林保護(hù) | 42 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 土木類 | 25 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 36 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 畜牧獸醫(yī) | 40 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 專科批 | 食品營養(yǎng)與健康 | 25 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 7 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 59 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 林學(xué) | 75 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 水利類 | 15 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 水土保持與荒漠化防治 | 41 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 連鎖經(jīng)營與管理 | 10 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 農(nóng)學(xué) | 51 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 森林工程 | 44 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 7 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 土地整治工程 | 70 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 園林 | 28 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 73 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 草業(yè)科學(xué) | 79 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 交通運(yùn)輸 | 40 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 金融學(xué) | 8 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 種子科學(xué)與工程 | 27 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 食品智能加工技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 5000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)物藥學(xué) | 32 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)植物檢疫 | 31 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 動(dòng)物科學(xué) | 10 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 25 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 風(fēng)景園林 | 27 | 五年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 建設(shè)工程管理 | 25 | 三年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 土木類 | 106 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 食品科學(xué)與工程 | 15 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 測繪工程 | 51 | 四年 | 4600 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | ??婆?/td> | 連鎖經(jīng)營與管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 三年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 35 | 四年 | 10000 |
| 文科 | 專科批 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 三年 | 5000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代文秘 | 30 | 三年 | 5000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 旅游管理 | 25 | 三年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 30 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 37 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科提前批B段 | 金融學(xué) | 5 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 26 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 社會(huì)工作 | 28 | 四年 | 4200 |
| 文科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 金融學(xué) | 30 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 四年 | 4400 |
| 文科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 25 | 三年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 35 | 四年 | 10000 |
| 文科 | 本科提前批B段 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 30 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 27 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 行政管理 | 56 | 四年 | 4200 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙授理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 120 | 一年 | 4200 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 園林 | 23 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 食品科學(xué)與工程 | 30 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 草業(yè)科學(xué) | 26 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 動(dòng)物科學(xué) | 31 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 25 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科二批 | 動(dòng)植物檢疫 | 30 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科二批 | 森林保護(hù) | 30 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 27 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 58 | 五年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 土地資源管理 | 30 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 17 | 四年 | 4400 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 水土保持與荒漠化防治 | 30 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科二批 | 乳品工程 | 30 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科二批 | 馬業(yè)科學(xué) | 30 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 30 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 林學(xué) | 22 | 四年 | 4600 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安美術(shù)學(xué)院綜繪??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安美術(shù)學(xué)院視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安柳琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/前十名/哪家好
咸陽攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校