品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年齊魯醫(yī)藥學(xué)院在新疆各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 1 | 四年 | 16800 |
| 理科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 四年 | 16800 |
| 理科 | 本科二批 | 助產(chǎn)學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 1 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 中藥學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 生物制藥 | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 眼視光學(xué) | 2 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 29800 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 五年 | 22500 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 22500 |
| 理科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 2 | 三年 | 11500 |
| 理科 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 2 | 三年 | 13000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 2 | 三年 | 12000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 | 26800 |
| 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 | 17500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 1 | 四年 | 18500 |
| 文科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 四年 | 16800 |
| 文科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 四年 | 18500 |
| 文科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 29800 |
| 文科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 22500 |
推薦
隨機(jī)推薦
陜西藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安小提琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安美術(shù)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/哪家好
哪個(gè)藝考培訓(xùn)比較好啊?如何判斷藝考機(jī)構(gòu)是否靠譜?
商洛書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用