品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年齊魯醫(yī)藥學院在寧夏各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 藥學 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 2 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 中藥學 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 化妝品科學與技術(shù) | 2 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 藥物制劑 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 護理學 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 1 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 2 | 0 | -- |
| 理科 | 專科批 | 藥品經(jīng)營與管理 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 1 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 中藥學 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 專科批 | 藥學 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 2 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學影像技術(shù) | 1 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 | 0 | -- |
| 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 3 | 0 | -- |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 2 | 0 | -- |
| 文科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科二批 | 康復治療學 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科二批 | 助產(chǎn)學 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科二批 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科二批 | 預(yù)防醫(yī)學 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學 | 3 | 0 | -- |
| 文科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 1 | 0 | -- |
| 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 2 | 0 | -- |
| 文科 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學 | 3 | 0 | -- |
推薦
隨機推薦