品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年齊魯醫(yī)藥學(xué)院在貴州省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 四年 | 22500 |
| 理科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 四年 | 29800 |
| 理科 | 本科二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 四年 | 22500 |
| 理科 | 本科二批 | 藥學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 藥物制劑 | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 中藥學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 眼視光學(xué) | 3 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 1 | 四年 | 20800 |
| 理科 | 本科二批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 助產(chǎn)學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 四年 | 16800 |
| 理科 | 本科二批 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 生物制藥 | 1 | 四年 | 18500 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 22500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 文科 | 本科二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 22500 |
| 文科 | 本科二批 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 1 | 四年 | 18500 |
| 文科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 22500 |
| 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 四年 | 18500 |
| 文科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 四年 | 19000 |
| 文科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 四年 | 19000 |
| 文科 | 本科二批 | 助產(chǎn)學(xué) | 1 | 四年 | 19000 |
| 文科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 四年 | 16800 |
| 文科 | 本科二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 29800 |
推薦
隨機(jī)推薦
漢中藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安音樂學(xué)院音樂教育??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安美術(shù)學(xué)院工藝美術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安播音主持藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/哪家好