品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年齊魯醫(yī)藥學院在海南省各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 五年 | 22500 | 化學、生物(2科必選) |
| 綜合 | 本科批 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 五年 | 22500 | 物理、生物(2科必選) |
| 綜合 | 本科批 | 智能醫(yī)學工程 | 1 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 康復(fù)治療學 | 1 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 眼視光學 | 1 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 中藥學 | 1 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 化妝品科學與技術(shù) | 1 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 藥物制劑 | 1 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 藥學 | 2 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學 | 1 | 五年 | 22500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 五年 | 29800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 生物制藥 | 1 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 1 | 四年 | 18500 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 醫(yī)療保險 | 1 | 四年 | 16800 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 四年 | 16800 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 助產(chǎn)學 | 1 | 四年 | 19000 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 護理學 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 應(yīng)用心理學 | 1 | 四年 | 18500 | 不限 |
推薦
隨機推薦