品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年齊魯醫(yī)藥學(xué)院在山東省各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類二段 | 護(hù)理 | 166 | 三年 | 12000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 20 | 三年 | 12200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 20 | 三年 | 13000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 三年 | 12200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 55 | 三年 | 11500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 20 | 三年 | 13000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 針灸推拿 | 95 | 三年 | 13000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 167 | 三年 | 17500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 藥學(xué) | 42 | 三年 | 12000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 中藥學(xué) | 61 | 三年 | 11500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 20 | 三年 | 12200 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 口腔醫(yī)學(xué) | 226 | 三年 | 26800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 護(hù)理學(xué) | 75 | 四年 | 19000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用心理學(xué) | 30 | 四年 | 18500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 25 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 口腔醫(yī)學(xué) | 68 | 五年 | 29800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 生物制藥 | 40 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 眼視光學(xué) | 30 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 30 | 四年 | 16800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 藥學(xué) | 50 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 31 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 健康服務(wù)與管理 | 25 | 四年 | 16800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 34 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76 | 五年 | 22500 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 綜合 | 普通類一段 | 助產(chǎn)學(xué) | 30 | 四年 | 19000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 45 | 四年 | 18500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 35 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 70 | 五年 | 22500 | 物理、生物(2科必選) |
| 綜合 | 普通類一段 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 五年 | 22500 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 藥物制劑 | 35 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 中藥學(xué) | 15 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 20 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 30 | 四年 | 18500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 康復(fù)治療學(xué) | 25 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3選1) |
推薦
隨機(jī)推薦
銅川藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
寶雞表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
寶雞高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
商洛高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安音樂(lè)學(xué)院古典吉它專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用