2022年江西師范大學在河南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 電子商務 | 2 | 四年 | 5220 |
| 理科 | 本科一批 | 行政管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 文化產業(yè)管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 會計學 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 管理科學與工程類 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 生物制藥 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 生物工程 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5220 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑學 | 1 | 五年 | 7200 |
| 理科 | 本科一批 | 食品營養(yǎng)與健康 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 四年 | 5220 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機科學與技術 | 1 | 四年 | 5220 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機科學與技術 | 1 | 四年 | 5220 |
| 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 1 | 四年 | 5220 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 1 | 四年 | 5220 |
| 理科 | 本科一批 | 材料化學 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 統(tǒng)計學 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 心理學類 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 生物科學 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 地理科學類 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 化學類 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 物理學 | 1 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 數學與應用數學 | 6 | 四年 | 4940 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 日語 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 法語 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 俄語 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 小學教育 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 教育技術學 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 金融學 | 1 | 四年 | 4660 |
| 理科 | 本科一批 | 經濟學 | 1 | 四年 | 4660 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 電子商務 | 1 | 四年 | 5220 |
| 文科 | 本科一批 | 行政管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 文化產業(yè)管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 管理科學與工程類 | 6 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5220 |
| 文科 | 本科一批 | 建筑學 | 1 | 五年 | 7200 |
| 文科 | 本科一批 | 心理學類 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 地理科學類 | 1 | 四年 | 4940 |
| 文科 | 本科一批 | 歷史學類 | 1 | 四年 | 4380 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 朝鮮語 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 日語 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 法語 | 2 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 俄語 | 2 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 1 | 四年 | 4380 |
| 文科 | 本科一批 | 小學教育 | 2 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 學前教育 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 金融學 | 1 | 四年 | 4660 |
| 文科 | 本科一批 | 經濟學 | 1 | 四年 | 4660 |
推薦
隨機推薦