品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年江西師范大學(xué)在山西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批B段 | 旅游管理 | 1 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 電子商務(wù) | 1 | 0 | 5220 |
| 理科 | 本科一批B段 | 工商管理 | 1 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 工商管理 | 1 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 工商管理 | 1 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 生物工程 | 1 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 食品營養(yǎng)與健康 | 1 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 0 | 5220 |
| 理科 | 本科一批B段 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 0 | 5220 |
| 理科 | 本科一批B段 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0 | 5220 |
| 理科 | 本科一批B段 | 人工智能 | 2 | 0 | 5220 |
| 理科 | 本科一批B段 | 電子信息類 | 5 | 0 | 5220 |
| 理科 | 本科一批B段 | 材料化學(xué) | 1 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 心理學(xué)類 | 1 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 生物科學(xué) | 3 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 地理科學(xué)類 | 1 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 化學(xué)類 | 1 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 物理學(xué) | 4 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 0 | 4940 |
| 理科 | 本科一批B段 | 日語 | 1 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 法語 | 1 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 英語 | 1 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 小學(xué)教育 | 4 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 金融學(xué) | 1 | 0 | 4660 |
| 理科 | 本科一批B段 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 0 | 4660 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批B段 | 工商管理 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 心理學(xué)類 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 旅游管理 | 1 | 0 | 5220 |
| 文科 | 本科一批B段 | 電子商務(wù) | 1 | 0 | 5220 |
| 文科 | 本科一批B段 | 行政管理 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 會計學(xué) | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 工商管理 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 工商管理 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 地理科學(xué)類 | 2 | 0 | 4940 |
| 文科 | 本科一批B段 | 歷史學(xué)類 | 1 | 0 | 4380 |
| 文科 | 本科一批B段 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 朝鮮語 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 日語 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 法語 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 俄語 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 英語 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 中國語言文學(xué)類 | 2 | 0 | 4380 |
| 文科 | 本科一批B段 | 小學(xué)教育 | 5 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 學(xué)前教育 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 思想政治教育 | 2 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 法學(xué) | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 金融學(xué) | 1 | 0 | 4660 |
| 文科 | 本科一批B段 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 0 | 4660 |
推薦
隨機推薦
銅川高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安音樂學(xué)院鋼琴調(diào)修??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安美術(shù)學(xué)院產(chǎn)品設(shè)計??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安美術(shù)學(xué)院戲劇影視美術(shù)設(shè)計??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用