品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年江西師范大學(xué)在浙江省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 4660 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 8 | 四年 | 4660 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 心理學(xué)類(lèi) | 6 | 四年 | 4660 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 物理學(xué) | 3 | 四年 | 4940 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 電子信息類(lèi) | 1 | 四年 | 5220 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 10 | 四年 | 4380 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 英語(yǔ) | 8 | 四年 | 4660 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4940 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 13 | 四年 | 4940 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 生物科學(xué) | 6 | 四年 | 4940 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 4660 | 思想政治必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 歷史學(xué)類(lèi) | 8 | 四年 | 4380 | 歷史/地理(2選1) |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 四年 | 5220 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 人工智能 | 1 | 四年 | 5220 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 5220 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 5220 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 化學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 4940 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 地理科學(xué)類(lèi) | 7 | 四年 | 4940 | 物/化/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4660 | 不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安音樂(lè)學(xué)院豎琴專(zhuān)業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
咸陽(yáng)空乘藝考培訓(xùn)班/費(fèi)用/哪家好
商洛高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
藝考費(fèi)用大概多少錢(qián)啊/藝考集訓(xùn)費(fèi)用