品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年青島濱海學(xué)院在四川省各專業(yè)招生計(jì)劃
文科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 3 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 4 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 3 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 廣播電視學(xué) | 3 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 4 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 3 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 廣告學(xué) | 3 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批 | 融合教育 | 3 | 四年 | 24800 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 3 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 五年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 四年 | 24800 |
推薦
隨機(jī)推薦
安康攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
陜西高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好
西安音樂(lè)學(xué)院電聲吉他校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校