品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年青島濱海學(xué)院在山東省各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類二段 | 護理 | 105 | 三年 | 13000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 120 | 三年 | 11000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 工程造價 | 120 | 三年 | 11000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 120 | 三年 | 13000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 電氣自動化技術(shù) | 120 | 三年 | 9800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 機電一體化技術(shù) | 746 | 三年 | 9800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 60 | 三年 | 9800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 電子商務(wù) | 840 | 三年 | 11000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 人力資源管理 | 850 | 三年 | 9800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 應(yīng)用英語 | 50 | 三年 | 11000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類二段 | 學(xué)前教育 | 120 | 三年 | 13000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 學(xué)前教育 | 35 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 29 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 人工智能 | 27 | 四年 | 24800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 物流管理 | 32 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工程造價 | 28 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工業(yè)工程 | 33 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 34 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工程管理 | 47 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 酒店管理 | 28 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 經(jīng)濟學(xué) | 21 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 康復(fù)治療學(xué) | 76 | 四年 | 24800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 55 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電氣工程及其自動化 | 85 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電子商務(wù) | 38 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 漢語國際教育 | 23 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 28 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 智能制造工程 | 26 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 日語 | 59 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 36 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 市場營銷 | 27 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑學(xué) | 41 | 五年 | 22800 | 物/史/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 廣告學(xué) | 23 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工業(yè)設(shè)計 | 38 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 28 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 翻譯 | 54 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 俄語 | 32 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 26 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 朝鮮語 | 64 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 土木工程 | 58 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 61 | 四年 | 24800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 52 | 四年 | 24800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 給排水科學(xué)與工程 | 43 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 護理學(xué) | 53 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 融合教育 | 28 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 四年 | 24800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 83 | 五年 | 24800 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 財務(wù)管理 | 103 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 助產(chǎn)學(xué) | 44 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 金屬材料工程 | 71 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 廣播電視學(xué) | 25 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 25 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
推薦
隨機推薦
榆林攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
西安西洋打擊樂器藝考培訓(xùn)機構(gòu)/哪家好/價格